პაკეტი | 6 Mbps | 8 Mbps | 10 Mbps | 12 Mbps | 18 Mbps |
მაქსიმალური სიჩქარე: | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 |
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე: | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 | 14 |
მინიმალური სიჩქარე: | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | 6 |
დაყოვნება: | < 400 მილიწამი; | < 400 მილიწამი; | < 400 მილიწამი; | < 400 მილიწამი; | < 400 მილიწამი; |
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: | < 3 %; | < 3 %; | < 3 %; | < 3 %; | < 3 %; |
ჯიტერი: | < 50 მილიწამი. | < 50 მილიწამი. | < 50 მილიწამი. | < 50 მილიწამი. | < 50 მილიწამი. |
პაუზა: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
აღნიშნული ტარიფები მოქმედებს აბონენტებზე, რომლებიც ეწევიან კომერციულ საქმიანობას. ნებისმიერი არასტანდარტული ჩართვის შემთხვევაში იმოქმედებს ინდვიდუალური ტარიფი. დაგვიკავშირდით info@orbinet.ge